

TM-5250 Máy in màu khổ lớn Canon
imagePROGRAF TM-5250 Sự sáng tạo vô hạn có thể thực hiện được Máy in khổ lớn imagePROGRAF TM-5250 24″ mới nâng cao tiêu chuẩn in ấn xuất sắc thông qua hiệu suất in ấn kinh doanh cao hơn để tạo hình ảnh ảnh, áp phích và bản vẽ CAD.
- Loại máy in
- 5 màu 24" (610 mm)
- Độ phân giải in tối đa
- 2.400 x 1.200 dpi
- Cao độ vòi phun
- 1.200 dpi (2 dòng)
- Độ chính xác của dòng
- ± 0,1% hoặc ít hơn
- Dung lượng mực in
- Mực bán hàng: 130 ml/300 ml (MBK/BK/C/M/Y)
- Loại mực
- Mực bột màu
Báo giá tốt nhất theo số lượng & dự án, đã gồm VAT khi xuất hoá đơn.
Mô tả sản phẩm
imagePROGRAF TM-5250
Sự sáng tạo vô hạn có thể thực hiện được
Máy in khổ lớn imagePROGRAF TM-5250 24″ mới nâng cao tiêu chuẩn in ấn xuất sắc thông qua hiệu suất in ấn kinh doanh cao hơn để tạo hình ảnh ảnh, áp phích và bản vẽ CAD. Thể hiện sự sáng tạo vô hạn thông qua các bản in sống động, chất lượng nhờ khả năng mực in được cải thiện. Đi kèm với máy quét để hỗ trợ các chức năng sao chép, in & quét.
Tính năng
- Năng suất cao hơn với Swiftness
Trải nghiệm năng suất in nâng cao với chip xử lý hình ảnh tốc độ cao L-COA PRO II mới, cung cấp sức mạnh xử lý dữ liệu lớn hơn đảm bảo thời gian quay vòng nhanh hơn từ chế độ ngủ cùng với in liên tục một cách dễ dàng
2. In không viền
TM-5250 và TM-5255 cho phép in poster không viền trên bất kỳ kích thước giấy cuộn nào một cách dễ dàng.
3. Màu đỏ sống động cho chi tiết lớn hơn
Mực in màu đỏ tươi mới cung cấp màu đỏ sống động hơn giúp tăng cường các chi tiết trên hình ảnh in, áp phích và bản vẽ CAD do máy in sản xuất
4. Được thiết kế để thuận tiện
Không gian trên cùng phẳng của máy in cho phép thay thế giấy cuộn dễ dàng hoặc vị trí của các bản in đầu ra
5. Cải thiện khả năng quét để quản lý năng suất quy trình làm việc một cách dễ dàng
Các máy in có thể được sử dụng cùng với một máy quét có các chức năng mới, chẳng hạn như độ dày giấy tối đa 0,8mm cùng với các thanh dẫn trong suốt hoàn toàn mới giúp nâng cao năng suất quét và khả năng hoạt động tổng thể
6. Quản lý quy trình làm việc một cách dễ dàng
Hợp lý hóa cách bạn quản lý quy trình làm việc với các ứng dụng phần mềm thuận tiện và trực quan.
- In trực tiếp Plus
Cung cấp khả năng in hàng loạt các tệp PDF và JPEG dễ dàng với các mẫu tùy chỉnh
- Quản lý kế toán Tính năng
Trình quản lý kế toán mang lại sự tiện lợi hơn trong việc giám sát việc sử dụng in ấn
- Bố cục miễn phí Plus
Cung cấp khả năng thay đổi kích thước tài liệu dễ dàng thành bố cục giấy cụ thể trước khi in bằng cách kéo và thả tệp vào ứng dụng.
- Nghệ thuật áp phích
Thiết kế và tạo áp phích hấp dẫn trực quan một cách dễ dàng bằng tính năng PosterArtist hiện màu sắc tốt hơn.
Thông số kỹ thuật
| MÁY IN | |
|---|---|
| Loại máy in | 5 màu 24" (610 mm) |
| Số lượng vòi phun | 15.360 vòi phun(MBK 5.120 vòi phun,các màu khác 2.560 vòi phun) |
| Độ phân giải in tối đa | 2.400 x 1.200 dpi |
| Cao độ vòi phun | 1.200 dpi (2 dòng) |
| Độ chính xác của dòng | ± 0,1% hoặc ít hơn |
| Dung lượng mực in | Mực bán hàng: 130 ml/300 ml (MBK/BK/C/M/Y) |
| Loại mực | Mực bột màu |
| Ngôn ngữ máy in | SG Raster (Raster đồ họa Swift)HP-GL/2, HP RTLJPEG (Phiên bản JFIF1.02)CALS G4 |
| Giải pháp in ấn | Trình điều khiển Máy in (phiên bản Win/Mac), Direct Print Plus, Free Layout plus, PosterArtist Windows/Web &; Lite, Wi-Fi Connection Assistant, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint (Mobile), Canon PRINT Inkjet/SELPHY (Mobile), Canon Print System (Mobile), máy chủ uniFlow |
| Giải pháp quản lý | Công cụ Cấu hình Phương tiện (bao gồm Công cụ Tùy chỉnh Màu sắc), Trình quản lý Kế toán, Bảng điều khiển Quản lý Thiết bị, Hộp công cụ Tiện ích Nhanh |
| Giao diện tiêu chuẩn (Tích hợp) | Cổng USB B:(Series B, 4 chân)USBtốc độ cao Tốc độ tối đa (12 Mbit / giây)Tốc độ cao (480 Mbit / giây)Mạng truyềnsố lượng lớn:IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u 100base-TXIEEE 802.3ab 1000base-TSNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6),FTP Mạng LAN không dây:IEEE802,11 b/g/nWPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES)WPA3-SAE (AES)WPA-EAP (AES)*3WPA2-EAP (AES)*3WPA3-EAP (AES) |
| Bộ nhớ tiêu chuẩn | 2 GB |
| Đĩa cứng | - |
| Trưng bày | LCD (màu TFT 4,3 inch/10,9 cm) |
| Bản vẽ CAD (Chân dung A1, Chế độ Q5 nhanh) | 20 giây |
| Poster (Chân dung A1, chế độ Tiêu chuẩn) | 1 phút 23 giây |
| Giấy cuộn | Một cuộn, tải trên, đầu ra phía trước |
| Cắt tấm | Tải trên, đầu ra phía trước |
| Chiều rộng phương tiện truyền thông (cuộn / cắt tấm) | Chiều rộng cuộn: 203,2 ~ 610 mm;Chiều rộng tấm cắt: 203,2 ~ 610 mm |
| Độ dày phương tiện (cuộn / cắt tấm) | 0,07 ~ 0,8 mm |
| Kích thước lõi phương tiện | Lõi 2 inch / 3 inch |
| Giấy cuộn | 203,2 mm |
| Cắt tấm | 279,4 mm |
| Giấy cuộn | 18 m |
| Cắt tấm | 1.600 mm |
| Đường kính cuộn ngoài tối đa | 150 mm trở xuống |
| In không viền | Hỗ trợ cho giấy cuộn |
| Giấy cuộn (trên, dưới, hai mặt) | 20 mm, 3 mm, 3 mm |
| Tấm cắt (trên, dưới, hai bên) | 20 mm, 20 mm, 3 mm |
| Giấy cuộn (trên, dưới, hai mặt) | 3 mm, 3 mm, 3 mm |
| Tấm cắt (trên, dưới, hai bên) | 3 mm, 20 mm, 3 mm |
| Đơn vị chính | 978 x 748 x 439 mm (Bảng thao tác không nghiêng lên) |
| Thiết bị chính + Giá đỡ máy in + Giỏ (SD-26) | 978 x 885 x 1.060 mm (Mở rổ)982 x 756 x 1.060 mm (Đóng giỏ) |
| Đơn vị chính | 42 kg |
| Thiết bị chính + Giá đỡ máy in + Giỏ (SD-26) | 55 kg |
| Máy in (Thiết bị chính + Pallet) | 1.152 x 913 x 679 mm |
| Chân đế + Giỏ (SD-26) | 1.058 x 826 x 270 mm |
| Máy in (Thiết bị chính có chân đế và pallet) (SD-26) | 1.152 x 913 x 946 mm |
| Máy in (Thiết bị chính + Pallet) | 73 kg |
| Chân đế + Giỏ (SD-26) | 22 kg |
| Máy in (Thiết bị chính có chân đế và pallet) (SD-26) | 96 kg |
| Cung cấp năng lượng | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| In ấn | 62 W trở xuống |
| Chế độ ngủ | 1,6 W trở xuống |
| Tắt nguồn | 0,1 W trở xuống |
| Nhiệt độ | 15 ~ 30 °C |
| Độ ẩm | 10 ~ 80% RH (không ngưng tụ sương) |
| Công suất âm thanh | Hoạt động: Xấp xỉ 6,2 Bels |
| Áp suất âm thanh | Hoạt động: Xấp xỉ 41 dB (A)Chế độ chờ: 35 dB (A) trở xuống |
| Giá đỡ máy in (Tùy chọn) | SD-26 · |
| Giá đỡ cuộn 2/3 " | RH2-28 |
| Giao diện đầu đọc thẻ cho uniFLOW | RA-02 |
| Lưỡi cắt | CT-08 |
| Bình mực | Magenta: PFI-8121 (130 ml) / PFI-8321 (300 ml)Matt Đen / Đen / Lục lam / Vàng: PFI-8120 (130 ml) / PFI-8320 (300 ml) |
| Đầu in | PF-06 |
| Hộp mực bảo trì | MC-31 · |
| MÁY IN | |
|---|---|
| Loại máy in | 5 màu 24" (610 mm) |
| Số lượng vòi phun | 15.360 vòi phun(MBK 5.120 vòi phun,các màu khác 2.560 vòi phun) |
| Độ phân giải in tối đa | 2.400 x 1.200 dpi |
| Cao độ vòi phun | 1.200 dpi (2 dòng) |
| Độ chính xác của dòng | ± 0,1% hoặc ít hơn |
| Dung lượng mực in | Mực bán hàng: 130 ml/300 ml (MBK/BK/C/M/Y) |
| Loại mực | Mực bột màu |
| Ngôn ngữ máy in | SG Raster (Raster đồ họa Swift)HP-GL/2, HP RTLJPEG (Phiên bản JFIF1.02)CALS G4 |
| Giải pháp in ấn | Trình điều khiển Máy in (phiên bản Win/Mac), Direct Print Plus, Free Layout plus, PosterArtist Windows/Web &; Lite, Wi-Fi Connection Assistant, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint (Mobile), Canon PRINT Inkjet/SELPHY (Mobile), Canon Print System (Mobile), máy chủ uniFlow |
| Giải pháp quản lý | Công cụ Cấu hình Phương tiện (bao gồm Công cụ Tùy chỉnh Màu sắc), Trình quản lý Kế toán, Bảng điều khiển Quản lý Thiết bị, Hộp công cụ Tiện ích Nhanh |
| Giao diện tiêu chuẩn (Tích hợp) | Cổng USB B:(Series B, 4 chân)USBtốc độ cao Tốc độ tối đa (12 Mbit / giây)Tốc độ cao (480 Mbit / giây)Mạng truyềnsố lượng lớn:IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u 100base-TXIEEE 802.3ab 1000base-TSNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6),FTP Mạng LAN không dây:IEEE802,11 b/g/nWPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES)WPA3-SAE (AES)WPA-EAP (AES)*3WPA2-EAP (AES)*3WPA3-EAP (AES) |
| Bộ nhớ tiêu chuẩn | 2 GB |
| Đĩa cứng | - |
| Trưng bày | LCD (màu TFT 4,3 inch/10,9 cm) |
| Bản vẽ CAD (Chân dung A1, Chế độ Q5 nhanh) | 20 giây |
| Poster (Chân dung A1, chế độ Tiêu chuẩn) | 1 phút 23 giây |
| Giấy cuộn | Một cuộn, tải trên, đầu ra phía trước |
| Cắt tấm | Tải trên, đầu ra phía trước |
| Chiều rộng phương tiện truyền thông (cuộn / cắt tấm) | Chiều rộng cuộn: 203,2 ~ 610 mm;Chiều rộng tấm cắt: 203,2 ~ 610 mm |
| Độ dày phương tiện (cuộn / cắt tấm) | 0,07 ~ 0,8 mm |
| Kích thước lõi phương tiện | Lõi 2 inch / 3 inch |
| Giấy cuộn | 203,2 mm |
| Cắt tấm | 279,4 mm |
| Giấy cuộn | 18 m |
| Cắt tấm | 1.600 mm |
| Đường kính cuộn ngoài tối đa | 150 mm trở xuống |
| In không viền | Hỗ trợ cho giấy cuộn |
| Giấy cuộn (trên, dưới, hai mặt) | 20 mm, 3 mm, 3 mm |
| Tấm cắt (trên, dưới, hai bên) | 20 mm, 20 mm, 3 mm |
| Giấy cuộn (trên, dưới, hai mặt) | 3 mm, 3 mm, 3 mm |
| Tấm cắt (trên, dưới, hai bên) | 3 mm, 20 mm, 3 mm |
| Đơn vị chính | 978 x 748 x 439 mm (Bảng thao tác không nghiêng lên) |
| Thiết bị chính + Giá đỡ máy in + Giỏ (SD-26) | 978 x 885 x 1.060 mm (Mở rổ)982 x 756 x 1.060 mm (Đóng giỏ) |
| Đơn vị chính | 42 kg |
| Thiết bị chính + Giá đỡ máy in + Giỏ (SD-26) | 55 kg |
| Máy in (Thiết bị chính + Pallet) | 1.152 x 913 x 679 mm |
| Chân đế + Giỏ (SD-26) | 1.058 x 826 x 270 mm |
| Máy in (Thiết bị chính có chân đế và pallet) (SD-26) | 1.152 x 913 x 946 mm |
| Máy in (Thiết bị chính + Pallet) | 73 kg |
| Chân đế + Giỏ (SD-26) | 22 kg |
| Máy in (Thiết bị chính có chân đế và pallet) (SD-26) | 96 kg |
| Cung cấp năng lượng | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| In ấn | 62 W trở xuống |
| Chế độ ngủ | 1,6 W trở xuống |
| Tắt nguồn | 0,1 W trở xuống |
| Nhiệt độ | 15 ~ 30 °C |
| Độ ẩm | 10 ~ 80% RH (không ngưng tụ sương) |
| Công suất âm thanh | Hoạt động: Xấp xỉ 6,2 Bels |
| Áp suất âm thanh | Hoạt động: Xấp xỉ 41 dB (A)Chế độ chờ: 35 dB (A) trở xuống |
| Giá đỡ máy in (Tùy chọn) | SD-26 · |
| Giá đỡ cuộn 2/3 " | RH2-28 |
| Giao diện đầu đọc thẻ cho uniFLOW | RA-02 |
| Lưỡi cắt | CT-08 |
| Bình mực | Magenta: PFI-8121 (130 ml) / PFI-8321 (300 ml)Matt Đen / Đen / Lục lam / Vàng: PFI-8120 (130 ml) / PFI-8320 (300 ml) |
| Đầu in | PF-06 |
| Hộp mực bảo trì | MC-31 · |
| Thông số | |
|---|---|
| Loại máy in | 5 màu 24" (610 mm) |
| Số lượng vòi phun | 15.360 vòi phun(MBK 5.120 vòi phun,các màu khác 2.560 vòi phun) |
| Độ phân giải in tối đa | 2.400 x 1.200 dpi |
| Cao độ vòi phun | 1.200 dpi (2 dòng) |
| Độ chính xác của dòng | ± 0,1% hoặc ít hơn |
| Dung lượng mực in | Mực bán hàng: 130 ml/300 ml (MBK/BK/C/M/Y) |
| Loại mực | Mực bột màu |
| Ngôn ngữ máy in | SG Raster (Raster đồ họa Swift)HP-GL/2, HP RTLJPEG (Phiên bản JFIF1.02)CALS G4 |
| Giải pháp in ấn | Trình điều khiển Máy in (phiên bản Win/Mac), Direct Print Plus, Free Layout plus, PosterArtist Windows/Web &; Lite, Wi-Fi Connection Assistant, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint (Mobile), Canon PRINT Inkjet/SELPHY (Mobile), Canon Print System (Mobile), máy chủ uniFlow |
| Giải pháp quản lý | Công cụ Cấu hình Phương tiện (bao gồm Công cụ Tùy chỉnh Màu sắc), Trình quản lý Kế toán, Bảng điều khiển Quản lý Thiết bị, Hộp công cụ Tiện ích Nhanh |
| Giao diện tiêu chuẩn (Tích hợp) | Cổng USB B:(Series B, 4 chân)USBtốc độ cao Tốc độ tối đa (12 Mbit / giây)Tốc độ cao (480 Mbit / giây)Mạng truyềnsố lượng lớn:IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u 100base-TXIEEE 802.3ab 1000base-TSNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6),FTP Mạng LAN không dây:IEEE802,11 b/g/nWPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES)WPA3-SAE (AES)WPA-EAP (AES)*3WPA2-EAP (AES)*3WPA3-EAP (AES) |
| Bộ nhớ tiêu chuẩn | 2 GB |
| Đĩa cứng | - |
| Trưng bày | LCD (màu TFT 4,3 inch/10,9 cm) |
| Thông số | |
|---|---|
| Bản vẽ CAD (Chân dung A1, Chế độ Q5 nhanh) | 20 giây |
| Poster (Chân dung A1, chế độ Tiêu chuẩn) | 1 phút 23 giây |
| Thông số | |
|---|---|
| Giấy cuộn | Một cuộn, tải trên, đầu ra phía trước |
| Cắt tấm | Tải trên, đầu ra phía trước |
| Chiều rộng phương tiện truyền thông (cuộn / cắt tấm) | Chiều rộng cuộn: 203,2 ~ 610 mm;Chiều rộng tấm cắt: 203,2 ~ 610 mm |
| Độ dày phương tiện (cuộn / cắt tấm) | 0,07 ~ 0,8 mm |
| Kích thước lõi phương tiện | Lõi 2 inch / 3 inch |
| Giấy cuộn | 203,2 mm |
| Cắt tấm | 279,4 mm |
| Giấy cuộn | 18 m |
| Cắt tấm | 1.600 mm |
| Đường kính cuộn ngoài tối đa | 150 mm trở xuống |
| In không viền | Hỗ trợ cho giấy cuộn |
| Giấy cuộn (trên, dưới, hai mặt) | 20 mm, 3 mm, 3 mm |
| Tấm cắt (trên, dưới, hai bên) | 20 mm, 20 mm, 3 mm |
| Giấy cuộn (trên, dưới, hai mặt) | 3 mm, 3 mm, 3 mm |
| Tấm cắt (trên, dưới, hai bên) | 3 mm, 20 mm, 3 mm |
| Thông số | |
|---|---|
| Đơn vị chính | 978 x 748 x 439 mm (Bảng thao tác không nghiêng lên) |
| Thiết bị chính + Giá đỡ máy in + Giỏ (SD-26) | 978 x 885 x 1.060 mm (Mở rổ)982 x 756 x 1.060 mm (Đóng giỏ) |
| Đơn vị chính | 42 kg |
| Thiết bị chính + Giá đỡ máy in + Giỏ (SD-26) | 55 kg |
| Máy in (Thiết bị chính + Pallet) | 1.152 x 913 x 679 mm |
| Chân đế + Giỏ (SD-26) | 1.058 x 826 x 270 mm |
| Máy in (Thiết bị chính có chân đế và pallet) (SD-26) | 1.152 x 913 x 946 mm |
| Máy in (Thiết bị chính + Pallet) | 73 kg |
| Chân đế + Giỏ (SD-26) | 22 kg |
| Máy in (Thiết bị chính có chân đế và pallet) (SD-26) | 96 kg |
| Thông số | |
|---|---|
| Cung cấp năng lượng | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| In ấn | 62 W trở xuống |
| Chế độ ngủ | 1,6 W trở xuống |
| Tắt nguồn | 0,1 W trở xuống |
| Nhiệt độ | 15 ~ 30 °C |
| Độ ẩm | 10 ~ 80% RH (không ngưng tụ sương) |
| Công suất âm thanh | Hoạt động: Xấp xỉ 6,2 Bels |
| Áp suất âm thanh | Hoạt động: Xấp xỉ 41 dB (A)Chế độ chờ: 35 dB (A) trở xuống |
| Thông số | |
|---|---|
| Giá đỡ máy in (Tùy chọn) | SD-26 · |
| Giá đỡ cuộn 2/3 " | RH2-28 |
| Giao diện đầu đọc thẻ cho uniFLOW | RA-02 |
| Lưỡi cắt | CT-08 |
| Thông số | |
|---|---|
| Bình mực | Magenta: PFI-8121 (130 ml) / PFI-8321 (300 ml)Matt Đen / Đen / Lục lam / Vàng: PFI-8120 (130 ml) / PFI-8320 (300 ml) |
| Đầu in | PF-06 |
| Hộp mực bảo trì | MC-31 · |



