Bán chạy
Canon
E4570 Máy in phun Canon đa năng (đen)
Mã: E4570Liên hệ báo giá
PIXMA E4570 Máy in màu đa chức năng có Fax, in đảo mặt tự động với chi phí thấp. Máy in đa chức năng dành cho văn phòng với khay nạp giấy tự động 20 để tăng năng suất và mang lại công suất in lên đến 400 trang với hộp mực dung lượng cao.
- Kiểu
- FINE Cartridge
- Số lượng vòi phun
- Tổng số 1.280 vòi phun
- Hộp mực
- PG-47, CL-57S
- Độ phân giải in tối đa
- 4800 (ngang) * 1 x 1200 (dọc) dpi
- Tài liệu (ESAT / Một mặt)
- Khoảng 8,8 ipm (đen) / 4,4 ipm (màu)
- Tài liệu (ESAT / Hai mặt)
- Khoảng 1,9 ipm (màu)
Giá bánLiên hệ
Báo giá tốt nhất theo số lượng & dự án, đã gồm VAT khi xuất hoá đơn.
Mô tả sản phẩm
PIXMA E4570
Máy in màu đa chức năng có Fax, in đảo mặt tự động với chi phí thấp.
Máy in đa chức năng dành cho văn phòng với khay nạp giấy tự động 20 để tăng năng suất và mang lại công suất in lên đến 400 trang với hộp mực dung lượng cao.
- In, Quét, Sao chép, Fax
- Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 8,8 ipm đen / 4,4 ipm màu
- Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless (Không dây trực tiếp)
- Lượng in khuyến nghị: 50 đến 200 trang
Hộp mực chi phí thấp
In hai mặt tự động
Bộ nạp tài liệu tự động
In di động & đám mây
Màn hình LCD đơn 2 dòng
Cài đặt máy in dễ dàng
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Kiểu | FINE Cartridge |
| Số lượng vòi phun | Tổng số 1.280 vòi phun |
| Hộp mực | PG-47, CL-57S |
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (ngang) * 1 x 1200 (dọc) dpi |
| Tài liệu (ESAT / Một mặt) | Khoảng 8,8 ipm (đen) / 4,4 ipm (màu) |
| Tài liệu (ESAT / Hai mặt) | Khoảng 1,9 ipm (màu) |
| Tài liệu (Sẵn sàng FPOT / Một mặt) | Khoảng 11 giây (đen) / 19 giây (màu) |
| Ảnh (4 x 6 ") (Không viền) | Khoảng 65 giây |
| Độ rộng bản in | Lên đến 203,2 mm (8 inch) |
| In không viền * 3 | Lề trên / dưới / phải / trái: Mỗi lề 0 mm |
| In có viền | Phong bì (# 10 / DL): Lề trên: 8 mm, Lề dưới: 12,7 mm, Lề trái / phải: 5,6 mm |
| In đảo mặt tự động | A4 / LTR: Lề trên / Lề dưới: 5 mm |
| Khay trước | Giấy thường (64 - 105 g / m²) |
| Khay trước | A4, A5, B5, LTR, LGL, |
| Khổ giấy (Không viền) * 3 | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" |
| Giấy thường (khổ A4 / LTR) | Giấy thường (64 g / m²) = 100 |
| Giấy ảnh (4 x 6 ") | Giấy ảnh Canon khác = 20 |
| Giấy ảnh (5 x 7 ") | 10 |
| Loại | Giấy thường |
| Khổ giấy | A4, LTR |
| Khay Cassette | Giấy thường: 64 - 105 g / m² |
| Cảm biến hạt mực | Số chấm |
| Căn chỉnh đầu in | Thủ công |
| Loại máy quét | Mặt kính phẳng (ADF / Cuộn) |
| Phương pháp máy quét | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc (CIS) |
| Độ phân giải quang học * 5 | 600 x 1,200 dpi |
| Đơn sắc | 16 / 8 bit |
| Màu | 16bit/8bit mỗi màu RGB |
| Đơn sắc | Khoảng 1,5 ms / dòng (300 dpi) |
| Màu | Khoảng 3,5 ms / dòng (300 dpi) |
| Mặt kính phẳng | A4 / LTR |
| ADF | A4 / LTR / LGL |
| Khổ giấy | B5, A5, Legal, A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
| Loại | Giấy thường |
| Chất lượng hình ảnh | 3 chế độ (Tiết kiệm, Tiêu chuẩn, Cao) |
| Điều chỉnh mật độ | 9 chế độ, Mật độ tự động phẳng (sao chép AE) |
| Tài liệu (Màu): (sFCOT / Một mặt) / (sESAT / Một mặt) | Khoảng 27 giây / Xấp xỉ. 3,6 ipm |
| Tài liệu (ADF): Màu (ESAT / Một mặt) | Khoảng 2,7 ipm |
| Tài liệu (ADF): Đen (ESAT / Một mặt) | Khoảng 6,4 ipm |
| Đen trắng/ Màu | Tối đa 99 trang |
| Loại | Máy fax để bàn (modem Super G3 / giao tiếp màu) |
| Đường truyền ứng dụng | PSTN ( mạng điện thoại công cộng) |
| Đen trắng/ Màu | Khoảng 3 giây / khoảng 1 phút |
| Màu Đen (Xấp xỉ) | 8 pels / mm x 3,85 dòng / mm (Tiêu chuẩn) |
| Màu (Xấp xỉ) | 200 × 200 dpi |
| Kích cỡ in | A4, LTR, LGL |
| Chiều rộng quét | A4 / LTR |
| Tốc độ Modem | Tối đa 33,6 kbps (Tự động lùi lại) |
| Đen trắng | MH, MR, MMR |
| Màu | JPEG |
| Đen trắng | 256 mức độ |
| Màu | Mỗi màu RGB 8-bit |
| ECM (Chế độ sửa lỗi) | Có sẵn |
| Quay số nhanh được mã hóa | Tối đa 20 địa chỉ |
| Quay số nhóm | Tối đa 19 địa chỉ |
| Bộ nhớ truyền / thu * 9 | Khoảng 50 trang |
| Hệ điiều hành | Windows: Có sẵn |
| Số nhận | 1 địa điểm |
| Đen trắng/ Màu | Chỉ truyền Đen trắng |
| Giao thức mạng | SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| Dạng kết nối | IEEE802.11b/g/n |
| Kênh 2,4 GHz: 1 - 11 | US/TW/CAN |
| Kênh 2,4 GHz: 1 - 13 | KR / EUR / AU / ASA / CN / EMBU |
| Bảo mật | WPA-PSK (TKIP/AES) |
| Kết nối trực tiếp không dây (Mạng LAN không dây) | Có sẵn |
| AirPrint | Có sẵn |
| Mopria | Có sẵn |
| Canon Print Service (for Android) | Có sẵn |
| PIXMA Cloud Link (from smartphone/tablet) (from printer) | Có sẵn |
| Canon PRINT Inkjet/SELPHY (for iOS/Android) | Có sẵn |
| Màn hình hiển thị | LCD 2 dòng |
| Ngôn ngữ | 32 ngôn ngữ có thể lựa chọn |
| Xử lý giấy (Giấy thường) | A4, LTR: 20, LGL: 5 |
| Kết nối | USB 2.0 |
| Nhiệt độ | 5 - 35°C |
| Độ ẩm | 0-90% RH (không ngưng tụ sương) |
| Nhiệt độ | 15 - 30°C |
| Độ ẩm | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
| Nhiệt độ | 0 - 40°C |
| Độ ẩm | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
| Chế độ yên lặng | Có sẵn |
| Giấy thường (A4, B / W) * 13 | Khoảng 56,5 dB (A) |
| Nguồn điện | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| TẮT | 0.3 W |
| Chế độ chờ (đèn quét tắt) Kết nối USB với PC | 0.8 W |
| Sao chép * 14 (Kết nối USB với PC) | 7 W |
| Công suất in | Lên đến 1.200 trang / tháng |
| Thông số nhà máy | Khoảng 435 x 295 x 189 mm |
| Khay xuất giấy/ADF kéo ra | Khoảng 435 x 592 x 438 mm |
| Trọng lượng (xấp xỉ.) | 5.8 kg |
| Giấy thường (trang A4) | Tiêu chuẩn |
| (Tệp thử nghiệm ISO / IEC 24712) * 16 | PG-47: 400 |
| Giấy ảnh 4 x 6 " | Tiêu chuẩn |
| (Tệp thử nghiệm ISO / IEC 29103) * 16 | PG-47: Không áp dụng * 17 |



