Bán chạy
Canon
E470 Máy in phun Canon đa năng
Mã: E470Liên hệ báo giá
PIXMA E470 Máy in đa năng không dây nhỏ gọn để in chi phí thấp Ink E470 hiệu quả được thiết kế để mang đến cho bạn trải nghiệm in không dây giá cả phải chăng với chi phí vận hành thấp lên tới 400 trang với hộp mực dung lượng cao. Có sẵn màu đen và đen-xám.
- Kiểu
- Hộp mực tốt
- Số lượng vòi phun
- Tổng số 1.280 đầu phun
- Khay mực
- PG-47, CL-57S(Tùy chọn: CL-57)
- Độ phân giải in tối đa
- 4800 (ngang) x 1200 (dọc) dpi
- Tài liệu (ESAT/Một mặt)
- 8/4 hình/phút (đen trắng/màu)
- Chiều rộng có thể in
- Lên tới 203,2 mm (8 inch)
Giá bánLiên hệ
Báo giá tốt nhất theo số lượng & dự án, đã gồm VAT khi xuất hoá đơn.
Mô tả sản phẩm
PIXMA E470
Máy in đa năng không dây nhỏ gọn để in chi phí thấp
Ink E470 hiệu quả được thiết kế để mang đến cho bạn trải nghiệm in không dây giá cả phải chăng với chi phí vận hành thấp lên tới 400 trang với hộp mực dung lượng cao.
Có sẵn màu đen và đen-xám.
Thông số kỹ thuật
| In | |
|---|---|
| Kiểu | Hộp mực tốt |
| Số lượng vòi phun | Tổng số 1.280 đầu phun |
| Khay mực | PG-47, CL-57S(Tùy chọn: CL-57) |
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (ngang) x 1200 (dọc) dpi |
| Tài liệu (ESAT/Một mặt) | 8/4 hình/phút (đen trắng/màu) |
| Chiều rộng có thể in | Lên tới 203,2 mm (8 inch) |
| In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16,7mm Lề trái/phải: 3,4 mm(LTR: Lề trái: 6,4 mm, Lề phải: 6,3 mm) |
| Lề trên | 31,6mm |
| Lề dưới | 29,2mm |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong bì (DL, COM10), Hình vuông (5 x 5") Kíchthước tùy chỉnh (rộng 101,6 - 215,9mm, dài 152,4 - 676mm) *Có thể F4 thông qua cài đặt kích thước tùy chỉnh. |
| Giấy thường | A4, A5, B5, Thư = 60Pháp lý = 10 |
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, Hình vuông (5 x 5"), 5 x 7" = 10 |
| Phong bì | DL Châu Âu / US Com. #10=5 |
| Khay sau | Giấy thường: 64-105 g/m2,Giấy chuyên dụng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ. 275 g/m2 (Giấy ảnh Plus Glossy II, PP-201) |
| Cảm biến đầu mực | Số chấm |
| Liên kết đầu in | Thủ công |
| Loại máy quét | phẳng |
| Phương pháp quét | CIS (Cảm biến hình ảnh liên hệ) |
| Độ phân giải quang học Quét độ phân giải quang học chỉ khả dụng khi bạn sử dụng Trình điều khiển TWAIN. | 600 x 1200 dpi |
| Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200 dpi |
| Thang độ xám | 16bit/8bit |
| Màu sắc | 48 bit/24 bit (RGB mỗi 16 bit / 8 bit) |
| Thang độ xám | 1,2 mili giây/dòng (300dpi) |
| Màu sắc | 3,5 ms/dòng (300dpi) |
| Phản chiếu (Màu A4 / 300dpi) | 14 giây |
| phẳng | A4/LTR (216 x 297mm) |
| phẳng | A4/LTR (216 x 297mm) |
| Kích cỡ | A4, Thư |
| Kiểu | Giấy thường |
| Chất lượng hình ảnh | Giấy thường: Bản nháp, Tiêu chuẩn |
| Tài liệu (sFCOT/Simplex) | 28 giây |
| Tài liệu (sESAT/Simplex) | 2,1 hình/phút |
| Đơn sắc/Màu sắc | 1 - 21 trang |
| Giao thức | TCP/IP |
| Dạng kết nối | IEEE802.11b/g/n |
| Băng tần | 2,4 GHz |
| Kênh | 1 - 13 |
| Phạm vi | Trong nhà 50 m (phụ thuộc vào tốc độ truyền và điều kiện) |
| Bảo vệ | WEP 64/128 bitWPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Kết nối trực tiếp (Mạng LAN không dây) | Có sẵn |
| Dịch vụ in Canon(dành cho Android) | Có sẵn |
| Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng | Có sẵn |
| Canon PRINT(dành cho iOS/Android) | Có sẵn |
| Giao diện | USB 2.0 |
| Nhiệt độ | 5 - 35°C |
| Độ ẩm | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
| Nhiệt độ | 15 - 30°C |
| Độ ẩm | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
| Nhiệt độ | 0 - 40°C |
| Độ ẩm | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
| Chế độ yên lặng | Có sẵn |
| Tiếng ồn âm thanh (In PC) | 46,5 dB(A) |
| Quyền lực | AC 100-240V, 50/60Hz |
| TẮT | 0,2 W |
| Chế độ chờ (Đèn quét tắt) | 1,6 W |
| Sao chép | 10 W |
| In | 10 W |
| Kích thước (WxDxH) (Xấp xỉ) | 426x306x145mm |
| Trọng lượng xấp xỉ.) | 3,5kg |
| Giấy thường (trang A4)Bấm vào đây để biết thêm thông tin | Tài liệu màu A4 Tiêu chuẩn:PG-47: 400CL-57S: 180Tùy chọn: CL-57: 300 |
| Thông số | |
|---|---|
| Kiểu | Hộp mực tốt |
| Số lượng vòi phun | Tổng số 1.280 đầu phun |
| Khay mực | PG-47, CL-57S(Tùy chọn: CL-57) |
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (ngang) x 1200 (dọc) dpi |
| Tài liệu (ESAT/Một mặt) | 8/4 hình/phút (đen trắng/màu) |
| Chiều rộng có thể in | Lên tới 203,2 mm (8 inch) |
| In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16,7mm Lề trái/phải: 3,4 mm(LTR: Lề trái: 6,4 mm, Lề phải: 6,3 mm) |
| Lề trên | 31,6mm |
| Lề dưới | 29,2mm |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong bì (DL, COM10), Hình vuông (5 x 5") Kíchthước tùy chỉnh (rộng 101,6 - 215,9mm, dài 152,4 - 676mm) *Có thể F4 thông qua cài đặt kích thước tùy chỉnh. |
| Giấy thường | A4, A5, B5, Thư = 60Pháp lý = 10 |
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, Hình vuông (5 x 5"), 5 x 7" = 10 |
| Phong bì | DL Châu Âu / US Com. #10=5 |
| Khay sau | Giấy thường: 64-105 g/m2,Giấy chuyên dụng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ. 275 g/m2 (Giấy ảnh Plus Glossy II, PP-201) |
| Cảm biến đầu mực | Số chấm |
| Liên kết đầu in | Thủ công |
| Thông số | |
|---|---|
| Loại máy quét | phẳng |
| Phương pháp quét | CIS (Cảm biến hình ảnh liên hệ) |
| Độ phân giải quang học Quét độ phân giải quang học chỉ khả dụng khi bạn sử dụng Trình điều khiển TWAIN. | 600 x 1200 dpi |
| Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200 dpi |
| Thang độ xám | 16bit/8bit |
| Màu sắc | 48 bit/24 bit (RGB mỗi 16 bit / 8 bit) |
| Thang độ xám | 1,2 mili giây/dòng (300dpi) |
| Màu sắc | 3,5 ms/dòng (300dpi) |
| Phản chiếu (Màu A4 / 300dpi) | 14 giây |
| phẳng | A4/LTR (216 x 297mm) |
| Thông số | |
|---|---|
| phẳng | A4/LTR (216 x 297mm) |
| Kích cỡ | A4, Thư |
| Kiểu | Giấy thường |
| Chất lượng hình ảnh | Giấy thường: Bản nháp, Tiêu chuẩn |
| Tài liệu (sFCOT/Simplex) | 28 giây |
| Tài liệu (sESAT/Simplex) | 2,1 hình/phút |
| Đơn sắc/Màu sắc | 1 - 21 trang |
| Thông số | |
|---|---|
| Giao thức | TCP/IP |
| Dạng kết nối | IEEE802.11b/g/n |
| Băng tần | 2,4 GHz |
| Kênh | 1 - 13 |
| Phạm vi | Trong nhà 50 m (phụ thuộc vào tốc độ truyền và điều kiện) |
| Bảo vệ | WEP 64/128 bitWPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Kết nối trực tiếp (Mạng LAN không dây) | Có sẵn |
| Thông số | |
|---|---|
| Dịch vụ in Canon(dành cho Android) | Có sẵn |
| Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng | Có sẵn |
| Canon PRINT(dành cho iOS/Android) | Có sẵn |
| Thông số | |
|---|---|
| Giao diện | USB 2.0 |
| Nhiệt độ | 5 - 35°C |
| Độ ẩm | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
| Nhiệt độ | 15 - 30°C |
| Độ ẩm | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
| Nhiệt độ | 0 - 40°C |
| Độ ẩm | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
| Chế độ yên lặng | Có sẵn |
| Tiếng ồn âm thanh (In PC) | 46,5 dB(A) |
| Quyền lực | AC 100-240V, 50/60Hz |
| TẮT | 0,2 W |
| Chế độ chờ (Đèn quét tắt) | 1,6 W |
| Sao chép | 10 W |
| In | 10 W |
| Kích thước (WxDxH) (Xấp xỉ) | 426x306x145mm |
| Trọng lượng xấp xỉ.) | 3,5kg |
| Thông số | |
|---|---|
| Giấy thường (trang A4)Bấm vào đây để biết thêm thông tin | Tài liệu màu A4 Tiêu chuẩn:PG-47: 400CL-57S: 180Tùy chọn: CL-57: 300 |



