Bán chạy
MG3670 Máy in phun Canon đa năng (Đỏ, Trắng, Đen)
Máy in Ảnh Đa năng Sử dụng Mạng Không Dây với Công nghệ In Hai Mặt và In qua Điện toán Đám mây Hãy thể hiện cá tính của mình với Máy in Đa năng PIXMA MG3670 gồm 3 màu thật thú vị – đỏ, trắng và đen.
- Độ phân giải in tối đa
- 4800 (theo chiều ngang) x 1200 (theo chiều dọc)dpi
- Đầu in / Mực in – Loại
- Ống mực FINE
- Đầu in / Mực in – Tổng số vòi phun
- Tổng số 1,792 vòi phun
- Đầu in / Mực in – Kích thước giọt mực tối thiểu
- 2pl
- Đầu in / Mực in – Hộp mực
- PG-740, CL-741(PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn)
- Điều kiện đo tốc độ – In ảnh (4 x 6"):PP-201 / không viền
- Xấp xỉ 44 giây
Báo giá tốt nhất theo số lượng & dự án, đã gồm VAT khi xuất hoá đơn.
Mô tả sản phẩm
TỰ HÀO SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Máy in Ảnh Đa năng Sử dụng Mạng Không Dây với Công nghệ In Hai Mặt và In qua Điện toán Đám mây
Hãy thể hiện cá tính của mình với Máy in Đa năng PIXMA MG3670 gồm 3 màu thật thú vị – đỏ, trắng và đen. In và quét từ xa bằng thiết bị di động thông minh và từ các dịch vụ đám mây thông dụng như Facebook và Google Drive.
- In, quét, sao chụp
- Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9.9 trang/phút với bản đen trắng / 5.7 trang/phút với bản màu
- In ảnh không viền cỡ 4 x 6″ trong 44 giây
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet (Phun Mực Máy In)/SELPHY
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet (Phun Mực Máy In)/SELPHY giúp cài đặt mạng không dây, in và quét trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS và Android. Ứng dụng này cũng cho phép bạn theo dõi tình trạng lượng mực in và cài đặt dịch vụ điện toán đám mây từ xa.
Ứng dụng PIXMA Cloud Link
In từ Facebook, Instagram, Photobucket, Flickr, Evernote, Dropbox. Bạn cũng có thể quét lên Google Drive, OneNote và hòm thư email của mình.
* Ứng dụng liên quan đến quét PIXMA Cloud Link áp dụng đối với người dùng hộp mực in (cartridge) chính hãng của Canon.
Chế độ Điểm Truy cập
Kết nối trực tiếp thiết bị di động không dây của bạn đến máy in để in và quét mà không cần một bộ định tuyến (router) không dây.
Mạng LAN Không Dây
Chia sẻ máy in của mình trên mạng không dây mà không cần kết nối với máy tính.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang) x 1200 (theo chiều dọc)dpi |
| Đầu in / Mực in – Loại | Ống mực FINE |
| Đầu in / Mực in – Tổng số vòi phun | Tổng số 1,792 vòi phun |
| Đầu in / Mực in – Kích thước giọt mực tối thiểu | 2pl |
| Đầu in / Mực in – Hộp mực | PG-740, CL-741(PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn) |
| Điều kiện đo tốc độ – In ảnh (4 x 6"):PP-201 / không viền | Xấp xỉ 44 giây |
| Chiều rộng có thể in – In có viền | 203.2mm (8inch) |
| Chiều rộng có thể in – In không viền | 216mm (8.5inch) |
| Vùng có thể in – In không viền: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm(Khổ giấy hỗ trợ: A4, Letter (Thư), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
| Vùng có thể in – In có viền | Lề trên: 3mm,Lề dưới: 5mm,Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm,Lề phải: 6.3mm) |
| Vùng có thể in – Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm,Lề dưới: 5mm,Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm,Lề phải: 6.3mm) |
| Vùng nên in – Lề trên | 32.5mm |
| Vùng nên in – Lề dưới | 33.5mm |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 - 215.9mm, chiều dài 127 - 676mm) |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh bóng Plus Glossy II(PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster(LU-101) | A4 = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Giấy ảnh Matte(MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 |
| Xử lý Giấy (Khay Phía trước)(Định lượng Giấy Tối đa) – Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 |
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động – Loại giấy | Giấy thường |
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động – Khổ giấy | A4, Letter |
| Định lượng giấy – Khay phía trước | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm |
| Căn lề đầu in | Bằng tay |
| Loại máy quét | Flatbed (màn phẳng) |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) |
| Độ phân giải quang học | 1200 x 2400dpi |
| Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) – Thang màu xám | 16 bit / 8 bit |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) – Bản màu | 48 bits / 24 bits (RGB / 16 bit / 8 bit ) |
| Tốc độ quét theo đường – Thang màu xám | 1.2 miligiây/dòng (300dpi) |
| Tốc độ quét theo đường – Bản màu | 3.5 miligiây/dòng (300dpi) |
| Tốc độ quét – Tương phản:Khổ A4 quét màu / 300dpi | Xấp xỉ 14 giây |
| Khổ bản gốc tối đa – Flatbed | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Khổ bản gốc tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Loại giấy tương thích – Khổ giấy | A4, Letter, 4 x 6" (Giấy ảnh bóng Plus Glossy PP-201) |
| Loại giấy tương thích – Loại giấy | Giấy thườngGiấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) (4 x 6’’) |
| Chất lượng ảnh – Giấy thường | In nháp, in tiêu chuẩn |
| Sao chụp nhiều bản – Đen trắng | 1 - 21 trang |
| Kết nối giao thức mạng | Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Tốc độ cao |
| Mạng LAN không dây – Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b(chế độ hạ tầng) |
| Mạng LAN không dây – Băng tần | 2.4GHz |
| Mạng LAN không dây – Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) |
| Mạng LAN không dây – An ninh | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
| Kết nối trực tiếp (Mạng LAN Không dây) | Có sẵn (chỉ áp dụng với Chế độ Điểm Truy cập) |
| Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn |
| Mopria | Có sẵn |
| Trình cắm Dịch vụ In Canon (trên thiết bị chạy hệ điều hành Android) | Có sẵn |
| Dịch vụ Google Cloud Print | Có sẵn |
| PIXMA Cloud Link (từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) | Có sẵn |
| PictBridge – Mạng LAN Không dây | Có sẵn |
| Môi trường vận hành – Nhiệt độ | 5 - 35°C |
| Môi trường vận hành – Độ ẩm | 10 - 90% RH(không ngưng tụ sương) |
| Môi trường được khuyến nghị – Nhiệt độ | 15 - 30°C |
| Môi trường được khuyến nghị – Độ ẩm | 10 - 80% RH(không ngưng tụ sương) |
| Môi trường bảo quản – Nhiệt độ | 0 - 40°C |
| Môi trường bảo quản – Độ ẩm | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) – In ảnh (4 x 6") | Xấp xỉ 43.5 dB(A) |
| Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz |
| Tiêu thụ điện – Khi tắt | Xấp xỉ 0.1W |
| Tiêu thụ điện – Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt)(Kết nối máy tính với mạng LAN không dây) | Xấp xỉ 1.4W |
| Tiêu thụ điện – Khi ở chế độ Standby (tất cả các cổng đều được kết nối, đèn quét tắt) | Xấp xỉ 1.4W |
| Tiêu thụ điện – Khi sao chụp:(Kết nối mạng LAN với máy tính) | Xấp xỉ 16W |
| Môi trường – Quy tắc | RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) |
| Môi trường – Nhãn sinh thái | Sao Năng lượng, EPEAT |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5.4kg |
| Thông số 3 | |
|---|---|
| • | Bạn cần phải lắp tất cả các hộp mực hoặc các ống mực tất cả các màu cho dù bạn thực hiện thao tác in màu hay in đen trắng. Nếu có bất kì ống mực hoặc hộp mực nào không được lắp, máy sẽ hiển thị lỗi và bạn sẽ không thực hiện được thao tác in. |
| • | Tùy thuộc vào loại giấy sử dụng hoặc các cài đặt in, máy có thể sử dụng mực in màu ngay cả khi bạn in tài liệu đen trắng. Nếu bất kỳ một loại mực màu nào hết, bạn cần phải thay hộp mực hoặc ống mực |
| • | Khi bạn sử dụng máy in Canon lần đầu tiên sau khi lắp các hộp mực đi kèm, máy in sẽ sử dụng một lượng mực nhỏ để bơm đầy vào các vòi phun ở đầu in. Chính vì thế, các hộp mực đầu tiên này sẽ in được ít hơn số lượng trang giấy so với các ống mực tiếp theo |
| • | Chi phí in trong sách giới thiệu sản phẩm hoặc trên website dựa theo dữ liệu tiêu thụ mực của các ống/hộp mực tiếp theo chứ không phải ống/ hộp mực đầu tiên. |
| • | Để máy in hoạt động tốt, chiếc máy in của Canon sẽ tự động làm sạch tuỳ theo điều kiện của máy. Khi máy in thực hiện thao tác làm sạch, một lượng mực nhỏ sẽ bị tiêu hao. Trong những trường hợp này, máy có thể sử dụng tất cả các loại mực màu.[Chức năng làm sạch]Với chức năng này, máy in sẽ hút các bong bóng khí hoặc mực in ở các vòi phun để ngăn ngừa hiện tượng tắc vòi phun hoặc ảnh hưởng tới chất lượng bản in. |
| • | Các thiết bị sửa chữa máy in sẽ có sẵn trong vòng 5 năm tính từ ngày loại máy đó ngừng được sản xuất. Tuỳ thuộc vào mẫu máy của bạn mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay thế chiếc máy cũ bằng một chiếc máy in mới hoặc một chiếc máy mới hoạt động gần giống như vậy theo dịch vụ bảo trì của chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ không sử dụng tới các phụ kiện đi kèm và phụ tùng dành cho mẫu máy của bạn hoặc hệ điều hành tương thích có thể sẽ thay đổi. |
| • | Thời hạn bảo hành miễn phí sửa chữa tùy thuộc vào từng quốc gia và tính từ ngày mua sản phẩm . Dịch vụ sửa chữa miễn phí không áp dụng cho phụ tùng (giấy hoặc ống mực / hộp mực) thậm chí ngay cả trong thời gian bảo hành. |
| • | Để có được chất lượng in tốt nhất, bạn hãy sử dụng hết mực in trong vòng sáu tháng sau khi mở.. |
| • | Khi bạn sử dụng các dịch vụ sửa chữa lỗi do dùng ống mực không chính hãng (bao gồm các ống mực in không chuẩn gây ra lỗ thủng trên ống mực), bạn sẽ phải trả phí ngay cả trong thời gian máy còn bảo hành. Hãy nhớ điều này khi bạn sử dụng mực in không chính hãng. |
| • | Nếu bạn sử dụng ống mực không chính hãng (bao gồm cả những ống mực được đổ mực in không chính hãng gây ra lỗ trên ống mực), chúng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của máy in hoặc chất lượng bản in sẽ bị giảm sút cho dù đây là trường hợp hiếm khi xảy ra và không gây mất an toàn. Một báo cáo cho thấy đầu in sẽ bị nóng lên hoặc khói sẽ bốc ra từ đầu in do loại ống mực này có chứa một thành phần không có trong loại mực in chính hãng của Canon. (lưu ý rằng điều này không áp dụng đối với tất cả các loại mực in không chính hãng) |
| • | CREATIVE PARK PREMIUM là dịch vụ nội dung tối ưu chỉ dành cho những người sử dụng lắp đặt tất cả các loại mực in màu chính hãng của Canon. |
| • | Một chiếc máy in có chức năng fax sẽ lưu trữ dữ liệu fax dưới đây trong bộ nhớ máy in: – Các bản fax không in được ra do một số lỗi như máy đã hết mực. – Các bản fax đang xếp hàng chờ gửi Nếu bạn ngắt dây nguồn, các cài đặt ngày giờ sẽ được thiết lập lại và các bản fax lưu trong bộ nhớ máy in sẽ bị xoá. Trước khi bạn ngắt dây nguồn, hãy chắc chắn rằng các bản fax bạn cần lưu đã được in hoặc gửi đi. |



